CSIR-NAL Technician Recruitment 2025: CSIR-NAL (рдиреЗрд╢рдирд▓ рдПрдпрд░реЛрд╕реНрдкреЗрд╕ рд▓реЗрдмреЛрд░реЗрдЯрд░реАрдЬрд╝), рдмреЗрдВрдЧрд▓реБрд░реБ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрди рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ 05/2025 рдХреЗ рддрд╣рдд рдЯреЗрдХреНрдиреАрд╢рд┐рдпрди-1 рдХреЗ 86 рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рднрд░реНрддреА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдЖрдордВрддреНрд░рд┐рдд рдХрд┐рдП рдЧрдП рд╣реИрдВред рдпрд╣ рднрд░реНрддреА рдлрд┐рдЯрд░, рд╡реЗрд▓реНрдбрд░, рдЯрд░реНрдирд░, рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХрд▓, рдорд╢реАрдирд┐рд╕реНрдЯ, рдЖрдИрд╕реАрдЯреА рд╕рд┐рд╕реНрдЯрдо рдореЗрдВрдЯреЗрдиреЗрдВрд╕, рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рдПрдВрдб рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реВрдореЗрдВрдЯреЗрд╢рди рд╕рдореЗрдд рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдЯреНрд░реЗрдбреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдирд┐рдХрд╛рд▓реА рдЧрдИ рд╣реИред
CSIR-NAL Technician Recruitment 2025: рдЗрд╕ рднрд░реНрддреА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХрд╛┬ардЪрдпрди рд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдПрд╡рдВ рд╕рд╛рдХреНрд╖рд╛рддреНрдХрд╛рд░┬ардХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ред┬ардЖрд╡реЗрджрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛, рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛, рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛, рдЪрдпрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛┬ардПрд╡рдВ рдЕрдиреНрдп рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрднреНрдпрд░реНрдерд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рдЖрдпреЛрдЧ рдХреА рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдкрд░ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢рд┐рдд рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рдХрд╛ рдЕрд╡рд▓реЛрдХрди рдХрд░рдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдП.
CSIR-NAL Technician Recruitment 2025: Overviews
| Detail | Information |
|---|---|
| Article Name | CSIR-NAL Technician Recruitment 2025 |
| Post Type | Job Vacancy |
| Post Date | 08-06-2025 |
| Department Name | CSIR-NAL |
| Post Name | Technician 1 |
| Apply Mode | Online |
| Official Website | recruit.nal.res.in/Default.aspx |
CSIR-NAL Technician Recruitment 2025: Post Details┬а(┬аTechnician 1, 86┬аPost)
CSIR-NAL Technician Recruitment 2025 рдХреЗ рддрд╣рдд Technician-1 рдХреЗ рдХреБрд▓ 86 рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рднрд░реНрддреА рдХреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред рдпрд╣ рдкрдж рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдЯреНрд░реЗрдбреЛрдВ рдореЗрдВ рднрд░реЗ рдЬрд╛рдПрдВрдЧреЗ, рдЬрд┐рдирдореЗрдВ рдлрд┐рдЯрд░, рдЯрд░реНрдирд░, рдорд╢реАрдирд┐рд╕реНрдЯ, рд╡реЗрд▓реНрдбрд░, рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рд╢рд┐рдпрди, рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рдореИрдХреЗрдирд┐рдХ, рдЖрдИрд╕реАрдЯреА рд╕рд┐рд╕реНрдЯрдо рдореЗрдВрдЯреЗрдиреЗрдВрд╕, рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реВрдореЗрдВрдЯ рдореИрдХреЗрдирд┐рдХ, рдбреАрдЬрд▓ рдореИрдХреЗрдирд┐рдХ, рдФрд░ рдкреЗрдВрдЯрд░ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВред рдкреНрд░рддреНрдпреЗрдХ рдЯреНрд░реЗрдб рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрд▓рдЧ-рдЕрд▓рдЧ рдкрдж рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рдХрд┐рдП рдЧрдП рд╣реИрдВред
| рдЯреНрд░реЗрдб рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдХреБрд▓ рдкрдж |
|---|---|
| рдлрд┐рдЯрд░ (Fitter) | 25 |
| рд╡реЗрд▓реНрдбрд░ (Welder) | 2 |
| рдЯрд░реНрдирд░ (Turner) | 3 |
| рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХрд▓ (Electrical) | 12 |
| рдорд╢реАрдирд┐рд╕реНрдЯ (Machinist) | 8 |
| рдЖрдИрд╕реАрдЯреА рд╕рд┐рд╕реНрдЯрдо рдореЗрдВрдЯреЗрдиреЗрдВрд╕ (ICT System Maintenance) | 4 |
| рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рдПрдВрдб рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реВрдореЗрдВрдЯреЗрд╢рди (Electronics & Instrumentation) | 1 |
| рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓ (Mechanical) | 1 |
| рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ (Electronics) | 11 |
| рдбреНрд░рд╛рдлреНрдЯреНрд╕рдореИрди (рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓) [Draughtsman (Mech)] | 5 |
| рд▓реИрдм рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ (рдХреЗрдорд┐рдХрд▓ рдкреНрд▓рд╛рдВрдЯ) [Lab Assistant (Chemical Plant)] | 1 |
| рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реВрдореЗрдВрдЯ рдореИрдХреЗрдирд┐рдХ (Instrument Mechanic) | 2 |
| COPA / IT / CS | 2 |
| рдореЛрдЯрд░ рдореИрдХреЗрдирд┐рдХ (Motor Mechanic) | 1 |
| рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЛрдкреНрд▓реЗрдЯрд░ (Electroplater) | 1 |
| рдкреЗрдВрдЯрд░ (рдЬрдирд░рд▓) [Painter (General)] | 1 |
| рд╢реАрдЯ рдореЗрдЯрд▓ (Sheet Metal) | 1 |
| рд╣рд╛рдЙрд╕ рдХреАрдкрд░ (House Keeper) | 1 |
| рдХреИрдЯрд░рд┐рдВрдЧ рдПрдВрдб рд╣реЙрд╕реНрдкрд┐рдЯреИрд▓рд┐рдЯреА рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ (Catering & Hospitality Assistant) | 1 |
| рдПрдХреНрд╕-рд░реЗ рдЯреЗрдХреНрдиреАрд╢рд┐рдпрди (X-ray Technician) | 1 |
| рдлрд┐рдЬрд┐рдпреЛрдереЗрд░реЗрдкреА (Physiotherapy) | 1 |
| рдХреНрд▓реАрдирд┐рдХрд▓ / рдореЗрдбрд┐рдХрд▓ рд▓реИрдм рдЯреЗрдХреНрдиреАрд╢рд┐рдпрди (Clinical / Medical Lab Technician) | 1 |
| рдХреБрд▓ рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпрд╛рдВ (Total Vacancies) | 86 рдкрдж |
CSIR-NAL Technician Recruitment 2025: Application Dates
CSIR-NAL Technician Recruitment 2025 рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡реЗрджрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХреА рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рддрд┐рдерд┐рдпрд╛рдБ рдШреЛрд╖рд┐рдд рдХрд░ рджреА рдЧрдИ рд╣реИрдВред рдЗрдЪреНрдЫреБрдХ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рдХреА рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ 6 рдЬреВрди 2025 рд╕реЗ рд╢реБрд░реВ рд╣реЛ рдЪреБрдХреА рд╣реИред рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ 10 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2025 рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рдХреА рдЧрдИ рд╣реИред
| Name of the Events | Dates |
| Online Application Starts From | 06th June, 2025 |
| Last Date of Online Application | 10th July, 2025 |
CSIR-NAL Technician Recruitment 2025: Application Fee
CSIR-NAL Technician Recruitment 2025 рдХреЗ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ рдХрд╛ рднреБрдЧрддрд╛рди рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рдХрд░рдирд╛ рд╣реЛрдЧрд╛ред рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рд╡рд░реНрдЧ (General), рдЕрдиреНрдп рдкрд┐рдЫрдбрд╝рд╛ рд╡рд░реНрдЧ (OBC) рдФрд░ рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рд░реВрдк рд╕реЗ рдХрдордЬреЛрд░ рд╡рд░реНрдЧ (EWS) рдХреЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП тВ╣500/- рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред
| Category | Fee Details |
| Gen/OBC/EWS | Rs 500/- |
| SC/ST/PwBD/Female/ESM | Rs 0/- |
CSIR-NAL Technician Recruitment 2025: рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ (Educational Qualification)
| Name of the Trade | Required Qualification |
| Fitter | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ Fitter рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| Welder | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ Welder рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| Turner | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ Turner рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| Electrical | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ Electrical рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| Machinist | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ Machinist рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| ICT System Maintenance | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ ICT System Maintenance рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| Electronics & Instrumentation | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ Electronics & Instrumentation рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| Mechanical | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ Mechanical рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| Electronics | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ Electronics рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| Draughtsman (Mech) | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ Draughtsman (Mech) рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| Lab Assistant (Chemical Plant) | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ Lab Assistant (Chemical Plant) рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| Instrument Mechanic | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ Instrument Mechanic рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| COPA / IT / CS | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ COPA / IT / CS рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| Motor Mechanic | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ Motor Mechanic рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| Electroplater | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ Electroplater рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| Painter (General) | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ Painter (General) рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| Sheet Metal | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ Sheet Metal рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| House Keeper | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ House Keeper рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| Catering & Hospitality Assistant | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ Catering & Hospitality Assistant рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| X-ray Technician | рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55% рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╕реЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ / 10рд╡реАрдВ рдкрд╛рд╕ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ,рдЖрд╡реЗрджрдХ рдиреЗ, ITI / Apprenticeship рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реЛ рдФрд░рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдХреЛ X-ray Technician рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
